硅膠樹脂

產品名稱:硅膠橡皮樹脂
|              項目及單位  |                          試驗結果  |                          實驗方法  |         
|              硫化時間TC10  |                          0.42  |                          
  |         
|              硫化時間TC90  |                          1.47  |                          
  |         
|              焦燒時間TS1  |                          4.52  |                          
  |         
|              可塑度  |                          0.62  |                          
  |         
|              塑性值  |                          217  |                          
  |         
|              沖擊彈性(一段)  |                          48%  |                          
  |         
|              沖擊彈性(二段)  |                          49%  |                          
  |         
|              比重  |                          1.35  |                          
  |         
|              硬度  |                          50℃  |                          GB/T528-1998  |         
|              拉伸強度MPa  |                          10  |                          GB/T529-1999  |         
|              扯斷伸長率  |                          460%  |                          GB/T531-1999  |         
|              扯斷永(變形)  |                          9.6%  |                          GB/T528-1998  |         
|              撕裂強度(KNM)  |                          22.7  |                          
  |         
用途:主要用于食品工業、機械工業、醫療工業等無毒食品級要求,耐高溫及防震,各種耐高壓、耐高溫電線。耐低溫、耐高溫(-60℃~250℃)。無毒、耐臭氧、耐光、耐老化、高絕緣性。用于冶金、化工、紡織、印刷、包裝、食品機械、電爐設備、電力容器、變壓器等。
規格: 板材:厚度(0.5~15㎜)*寬500/1000/1200㎜*長圈5000㎜
顏色:乳白色半透明
產地: 日本、韓國.