主要特點
技術參數
濕度參數  | 范圍:-80~+20℃ 精度:±0.4℃,參考-401FD部分參數  | 
純度參數  | 范圍:0~100% 精度:±0.6%,參考SP-10部分參數  | 
分解產物參數  | SO2:0~100μL/L,H2S:0~100μL/L,CO:0~1000μL/L 參考-2011FA分解產物部分參數  | 
顯 示  | 800×480TFT觸控屏  | 
功能組合  | 露點、ppmv、純度、H2S、SO2、CO、HF、流量、壓力、溫度  | 
工作電壓  | 內置鋰電池 交直流兩用  | 
工作壓力  | <1Mpa  | 
樣氣流量  | 約600mL/min  | 
輸出接口  | USB2.0  | 
存儲功能  | 1000條  | 
打印機選型  | 熱敏式或針式  | 
操作環境  | 環境溫度:-20~+50℃  | 
  | 環境濕度:<80%RH  | 
重 量  | 約8kg  | 
尺 寸  | 約470mm×370mm×240mm  | 
使用時間  | 約8小時  |