JF-9956 H級環氧改性聚酯亞胺浸漬樹脂
|              序號              |                          指標名稱              |                          試驗條件              |                          單位              |                          指標值              |         
|              1              |                          外觀              |                          目測              |                          |                          淡棕黃色透明液體,             無機械雜質              |         
|              2              |                          粘度              |                          4號粘度計, (23±1)℃              |                          s              |                          50~80              |         
|              3              |                          凝膠時間              |                          (135±2)℃              |                          min              |                          5~15              |         
|              4              |                          厚層干燥性              |                          (135±2)℃,2h              |                          |                          達到S1.U1.I2.2              |         
|              5              |                          吸水率              |                          10g樣品              |                          %              |                          ≤0.5              |         
|              6              |                          粘結強度             (螺旋線圈法)              |                          常態              |                          N              |                          ≥120              |         
|              7              |                          電氣強度              |                          常態             (155±2)℃             (180±2)℃              |                          MV/m              |                          ≥20             ≥18             ≥16              |         
|              8              |                          體積電阻系數              |                          常態             (155±2)℃             (180±2)℃             浸水7天后              |                          Ω·m              |                          ≥1×1013             ≥1×1012             ≥1×108             ≥1×1010              |         
|              9              |                          介質損耗因數              |                          常態             (155±2)℃             (180±2)℃              |                          %              |                          ≤1.0             ≤3.0             ≤5.0              |         
|              10              |                          貯存穩定性              |                          閉口法,60℃,96h              |                          --              |                          粘度增長不超過             起始值的0.8倍              |         
