JF-9952 阻燃型無溶劑變壓器浸漬樹脂
|              序號              |                          項目名稱              |                          試驗條件              |                          單位              |                          指標值              |         
|              1              |                          外 觀              |                          目測              |                          --              |                          淡棕黃色透明液體,無機械雜質              |         
|              2              |                          粘 度              |                          4號粘度計             (23±1)℃              |                          S              |                          50~70              |         
|              3              |                          密 度              |                          (25±2)℃              |                          g/cm3              |                          1.05±0.05              |         
|              4              |                          凝膠時間              |                          (140±2)℃              |                          min              |                          5~15              |         
|              5              |                          厚層干燥性              |                          (140±2)℃,2h              |                          --              |                          達到S1.U1.I2.2              |         
|              6              |                          電氣強度              |                          常態             (155±2)℃             (180±2)℃              |                          MV/m              |                          ≥22             ≥20             ≥18              |         
|              7              |                          體積電阻系數              |                          常態             浸水24h后             (180±2)℃              |                          Ω·m              |                          ≥1×1012             ≥1×1011             ≥1×108              |         
|              8              |                          粘結強度             (螺旋線圈法)              |                          常態              |                          N              |                          ≥80              |         
|              9              |                          介質損耗因數              |                          常態             熱態              |                          %              |                          ≤1.0             ≤3.0              |         
|              10              |                          介電常數              |                          常態              |                          ----              |                          ≤3.5              |         
|              11              |                          阻燃性              |                          -----              |                          級              |                          FH1              |         
|              12              |                          貯存穩定性              |                          (60±2)℃,96h              |                          倍              |                          ≤1              |         
