相關(guān)文章
描述:環(huán)保型阻燃無溶劑浸漬樹脂
JF-9952-1 環(huán)保型阻燃無溶劑浸漬樹脂
|              序號(hào)              |                          項(xiàng)目名稱              |                          試驗(yàn)條件              |                          單 位              |                          指標(biāo)值              |         
|              1              |                          外 觀              |                          目  測              |                          --              |                          淡棕黃色透明液體,無機(jī)械雜質(zhì)              |         
|              2              |                          粘 度              |                          4號(hào)粘度計(jì)             (23±1)℃              |                          s              |                          30~60              |         
|              3              |                          密 度              |                          (25±2)℃              |                          g/cm3              |                          1.05±0.05              |         
|              4              |                          凝膠時(shí)間              |                          (140±2)℃              |                          min              |                          5~15              |         
|              5              |                          厚層干燥性              |                          (140±2)℃,2h              |                          --              |                          達(dá)到S1.U1.I2.2              |         
|              6              |                          電氣強(qiáng)度              |                          常態(tài)             (155±2)℃             (180±2)℃              |                          MV/m              |                          ≥22             ≥20             ≥18              |         
|              7              |                          體積電阻系數(shù)              |                          常態(tài)             浸水24h后             (180±2)℃              |                          Ω·m              |                          ≥1×1012             ≥1×1011             ≥1×108              |         
|              8              |                          粘結(jié)強(qiáng)度             (螺旋線圈法)              |                          常態(tài)              |                          N              |                          ≥80              |         
|              9              |                          介質(zhì)損耗因數(shù)              |                          常態(tài)             熱態(tài)              |                          %              |                          ≤1.0             ≤3.0              |         
|              10              |                          介電常數(shù)              |                          常態(tài)              |                          ----              |                          ≤3.5              |         
|              11              |                          阻燃性              |                          -----              |                          級(jí)              |                          FH1              |         
|              12              |                          貯存穩(wěn)定性              |                          (60±2)℃,96h              |                          倍              |                          ≤1              |         
